報酬規程
Ⅰ.顧問報酬
| 役員・従業員の総数 | 報酬額 |
| 1~5人 | 20,000円 |
|
6~20人 |
30,000円 |
| 21人~30人 |
40,000円 |
| 31人~40人 | 50,000円 |
| 41人~50人 | 60,000円 |
| 51人~ | 60,000円+1名につき1,000円 |
※就業規則作成・変更、助成金申請、第三者行為災害届、給与計算代行は顧問契約には含まれませんが、下記の手続き報酬(スポット契約)の50%の金額で承ります。
Ⅱ.手続報酬(スポット契約)
| 業務内容 | 報酬額 |
| 労働保険の新規適用・廃止届 | 50,000円+1名につき1,000円 |
| 社会保険の新規適用・廃止届 | 70,000円+1名につき1,000円 |
| 労働保険年度更新 | 20,000円+1名につき1,000円 |
| 算定基礎届 | 30,000円+1名につき1,000円 |
| 資格取得届 |
5,000円+1名につき5,000円 |
| 月額変更届 | 5,000円+1名につき5,000円 |
| 氏名変更届 | 5,000円+1名につき1,000円 |
| 住所変更届 | 5,000円+1名につき1,000円 |
| 賞与支払届 | 10,000円+1名につき1,000円 |
| 社会保険給付 | 1名につき15,000円 |
| 労災保険給付 | 1名につき15,000円 |
| 第三者行為災害届 | 1名につき50,000円 |
| 年金裁定給付 | 1名につき20,000円 |
| 労使協定 | 1件につき20,000円 |
| 求人票 | 一般10,000円・新卒30,000円 |
| 死傷病報告書 | 1件につき20,000円 |
| 就業規則(新規作成・全面改訂) | 150,000円(内容により、別途協議) |
| 就業規則(一部変更・修正) | 50,000円(内容により、別途協議) |
| 高年齢雇用継続給付 | 5,000円+1名につき5,000円 |
| 育児休業給付 | 5,000円+1名につき5,000円 |
| 是正勧告書 | 50,000円+(項目数により別途追加あり) |
| 助成金申請 | 30,000円+助成金の15% |
| 給与計算代行 | 20,000円+1名につき1,000円 |
Ⅲ.各種相談・指導・立会い等報酬 1時間につき10,000円
Ⅳ.その他の業務 別途協議させていただきます